专业代号 | 高职专业名称 | 中职科目组 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | 专业建设情况 |
01 | 机械制造及自动化 | 机械 | 30 | 3 | 5300 | 江苏省重点专业群专业,江苏中基复合材料合作班 |
02 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 30 | 3 | 5300 | 无锡市职业教育质量提升攀登计划高水平专业,无锡市职业教育现代化品牌专业 |
|
03 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | 30 | 3 | 5300 | 江苏省重点专业群专业,江阴小象互动游戏有限公司合作班 |
04 | 环境工程技术 | 化工 | 30 | 3 | 5300 | 无锡市职业教育现代化品牌专业,江苏康达检测合作班,提供奖学金 |
05 | 大数据与会计 | 财会 | 30 | 3 | 4700 | 无锡市重点建设专业群专业、中汇江苏税务事务所合作 |
06 | 室内艺术设计 | 艺术 | 30 | 3 | 6800 | 无锡市重点建设专业,江阴市装饰协会合作专业 |
注:招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)以省级招生主管部门公布的信息为准。