普高招生

招生计划
位置: 首页 > 普高招生 > 招生计划 > 正文

2019年江阴职业技术学院江苏省招生计划一览表

作者:   时间:2019-06-19   点击数:
序号 专业代码 专业名称 专业类别 普通文科 普通理科 普注文科 普注理科 学制 学费 专业建设情况
1 560302 电气自动化技术 工科类 27 39     3 5300 江苏省高水平骨干专业,江苏长电科技现代学徒制试点专业
2 560303 工业过程自动化技术 工科类     14 28 3 5300 无锡市重点专业群专业
3 560309 工业机器人技术 工科类 27 39     3 5300 无锡市重点专业群专业
4 610101 电子信息工程技术 工科类 27 39     3 5300 无锡市重点专业群专业
5 610102 应用电子技术 工科类     14 28 3 5300 无锡市示范专业,江苏长电科技现代学徒制试点专业
6 630501 国际贸易实务 文科类     14 28 3 4700 无锡跨境电商合作班
7 670202 商务英语 文科类 27 39     3 4700 院品牌专业,江阴澄商荟订单合作班
8 580401 现代纺织技术 工科类 27 39     3 5300 中央财政支持建设专业,必维申优质量技术合作班,提供奖学金
9 530602 高分子材料工程技术 工科类     14 28 3 5300 无锡市重点建设专业,双良集团合作班,减免两年学费
10 520804 环境工程技术 工科类 26 39     3 5300 无锡市重点建设专业群专业,江阴秋毫检测合作班,提供奖学金
11 520801 环境监测与控制技术 工科类     14 28 3 5300 无锡市重点建设专业群专业,江阴秋毫检测合作班,提供奖学金
12 580405 纺织品检验与贸易 工科类     10 18 3 5300 无锡市重点建设专业群专业,必维申优质量技术合作班,提供奖学金
13 580106 化妆品技术 工科类     14 28 3 5300 无锡市重点建设专业群专业
14 590202 药品生产技术 工科类     14 28 3 5300 无锡市重点建设专业群专业
15 560103 数控技术 工科类 26 39     3 5300 江苏省重点专业群核心专业,江苏吉鑫风能科技合作班
16 560102 机械制造与自动化 工科类     14 28 3 5300 江苏省重点专业群专业,江苏工邦振控科技合作班
17 560301 机电一体化技术 工科类     10 18 3 5300 江苏省重点专业群专业,江阴长源机械合作班
18 560113 模具设计与制造 工科类     14 28 3 5300 江苏省重点专业群专业,江阴精力模具合作班
19 560702 汽车检测与维修技术 工科类     14 28 3 5300 导师制实施专业,江苏广吉汽车合作班
20 630801 电子商务 文科类     14 28 3 4700 无锡市重点建设专业群专业,海澜集团现代学徒制试点专业
21 630302 会计 文科类 22 39     3 4700 无锡市重点建设专业群专业、中汇江苏税务师事务所合作专业
22 640101 旅游管理 文科类     14 28 3 4700 无锡市重点建设专业,开元旅业集团合作班,提供奖学金
23 630701 市场营销 文科类     14 28 3 4700 无锡市重点建设专业群专业,海澜之家合作班
24 630301 财务管理 文科类     14 28 3 4700 无锡市重点建设专业群专业,江阴诚信会计师事务所合作
25 630903 物流管理 文科类     14 28 3 4700 无锡市重点建设专业群专业,海澜集团现代学徒制试点专业
26 540703 物业管理 文科类     14 28 3 4700 无锡金科物业合作班
27 610202 计算机网络技术 工科类 30 39     3 5300 江苏省高水平骨干专业,江苏普尔网络信息合作班
28 610201 计算机应用技术 工科类     10 20 3 5300 江苏省重点专业群专业,江阴风雷动漫合作班
29 610207 动漫制作技术 工科类     14 28 3 5300 江苏省重点专业群专业,苏州伊恩动漫合作班
30 610205 软件技术               工科类     14 28 3 5300 江苏省重点专业群专业,江苏远望神州软件合作班
31 610119 物联网应用技术 工科类     14 28 3 5300 江苏省重点专业群专业,江苏言峰传感器合作班
32 580410 服装设计与工艺 工科类 26 39     3 5300 江苏省高水平骨干专业,海澜集团现代学徒制试点专业
33 540104 建筑室内设计 工科类 26 39     3 5300 无锡市重点建设专业,江阴市装饰协会合作专业
34 540301 建筑工程技术 工科类     14 28 3 5300 无锡市品牌专业,江苏外建合作班,提供奖助学金
35 540501 建设工程管理 文科类     15 28 3 4700 江苏外建合作班,提供奖助学金
36 650108 服装与服饰设计 艺术类 60     3 6800 江苏省特色专业,海澜集团现代学徒制试点专业
37 650109 室内艺术设计 艺术系 60     3 6800 无锡市重点建设专业,江阴市装饰协会合作专业
38 650102 视觉传播设计与制作 艺术类 60     3 6800 无锡市校企合作示范专业,江阴市传媒业商会合作班
39 660208 影视多媒体技术 艺术类 60     3 6800 无锡市校企合作示范专业,江阴市传媒业商会合作班
合计 960 969      
注:具体专业和计划以教育考试院公布为准

Powered by 江阴职业技术学院招生办

地址:江阴市锡澄路168号 邮编:214405 

电话:(0510)86028266 

传真:(0510)86028267


手机版